Hi there, I'm Brendan... 👋
I am a software developer at Operational Systems Inc. I develop with React, TypeScript, NextJS, PHP and a little bit of Java.
My experience includes leading teams at a Fortune 100 company and helping a tech startup grow from 3 to 20 people.
I have a bachelor's degree in Computer Science from The College of William and Mary in Virginia.
You can find more of my work on GitHub and LinkedIn.
Habit Tracker
I use my Habit Tracker app to help me do 10,000 pushups. The data below is from my daily workouts, updated in realtime.
Pushups
Situps
Jumping Jacks
Stairs
Pullups
Date | Pushups | Situps | Jumping Jacks | Stairs | Pullups | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21/2024 Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/18/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/16/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/14/2024 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/13/2024 | 60 | 60 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/12/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/11/2024 | 30 | 30 | 200 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12/10/2024 | 30 | 15 | 100 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12/9/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12/8/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12/7/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/6/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/5/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/4/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/2/2024 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/1/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/30/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | 15 | 120 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11/28/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/27/2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11/26/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11/25/2024 | 45 | 60 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11/24/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11/23/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/22/2024 | 30 | 0 | 50 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11/21/2024 | 45 | 10 | 50 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11/20/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11/19/2024 | 45 | 30 | 150 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
11/18/2024 | 45 | 40 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/17/2024 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/16/2024 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/15/2024 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11/14/2024 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/13/2024 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/8/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/7/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11/6/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/5/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11/4/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11/3/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/2/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/1/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/30/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/29/2024 | 45 | 37 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/28/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/27/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/26/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/25/2024 | 45 | 30 | 150 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
10/24/2024 | 30 | 30 | 75 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/23/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10/22/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/21/2024 | 45 | 30 | 25 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/20/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10/18/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10/17/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10/16/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/15/2024 | 45 | 0 | 150 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/14/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/13/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10/12/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/10/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10/9/2024 | 45 | 30 | 75 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10/8/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10/7/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/4/2024 | 60 | 40 | 100 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10/3/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/2/2024 | 30 | 30 | 200 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10/1/2024 | 45 | 30 | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/29/2024 | 45 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9/28/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/27/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9/26/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/25/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/24/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9/23/2024 | 30 | 0 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/21/2024 | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/20/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9/19/2024 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/18/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/17/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9/16/2024 | 45 | 0 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9/15/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/14/2024 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/13/2024 | 35 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/12/2024 | 30 | 30 | 125 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9/11/2024 | 45 | 30 | 150 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9/10/2024 | 30 | 30 | 50 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9/9/2024 | 45 | 10 | 50 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9/8/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/7/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/6/2024 | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9/5/2024 | 50 | 30 | 100 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9/4/2024 | 30 | 0 | 25 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9/3/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/2/2024 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9/1/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/31/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/30/2024 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/28/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8/27/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8/26/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/24/2024 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/23/2024 | 45 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/22/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/21/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/20/2024 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/19/2024 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/18/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8/17/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/16/2024 | 45 | 0 | 100 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8/15/2024 | 45 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/14/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/13/2024 | 65 | 30 | 60 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8/11/2024 | 45 | 30 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/9/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/8/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/7/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/6/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/5/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/4/2024 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/3/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/2/2024 | 45 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8/1/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/31/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/30/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/29/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/28/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/26/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7/25/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/24/2024 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7/23/2024 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7/22/2024 | 30 | 0 | 25 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7/21/2024 | 60 | 20 | 100 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7/20/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/19/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7/18/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/17/2024 | 30 | 0 | 25 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7/16/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/15/2024 | 45 | 35 | 100 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/14/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/13/2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/12/2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/11/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/10/2024 | 45 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/9/2024 | 45 | 35 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/8/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/7/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/4/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/3/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7/2/2024 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7/1/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/30/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/28/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/26/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/23/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/21/2024 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/20/2024 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/19/2024 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/18/2024 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/16/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/15/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/14/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/12/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/9/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6/8/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/7/2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/5/2024 | 60 | 40 | 100 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/4/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6/3/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6/1/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/31/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/30/2024 | 45 | 40 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5/29/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/28/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/27/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/26/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/25/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/24/2024 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/23/2024 | 45 | 40 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/22/2024 | 45 | 40 | 50 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5/21/2024 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/20/2024 | 15 | 10 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/18/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/17/2024 | 0 | 30 | 50 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5/16/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/15/2024 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/14/2024 | 0 | 10 | 50 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/11/2024 | 30 | 10 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/9/2024 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/8/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5/7/2024 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/4/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/3/2024 | 45 | 30 | 75 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5/2/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5/1/2024 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/30/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4/29/2024 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/28/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4/27/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/26/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/25/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/23/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/22/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/21/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/20/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/19/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/18/2024 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/17/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4/16/2024 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/15/2024 | 0 | 10 | 100 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4/14/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/12/2024 | 45 | 40 | 50 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/10/2024 | 45 | 60 | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/9/2024 | 0 | 20 | 100 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4/8/2024 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/7/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/5/2024 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/4/2024 | 45 | 35 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4/3/2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4/2/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4/1/2024 | 0 | 30 | 100 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3/31/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/30/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3/29/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/28/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/27/2024 | 45 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/26/2024 | 45 | 30 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3/25/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3/24/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3/23/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/22/2024 | 0 | 30 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3/21/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3/20/2024 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3/19/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/18/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3/16/2024 | 45 | 30 | 50 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3/15/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/14/2024 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/13/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/12/2024 | 45 | 30 | 50 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/10/2024 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/9/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/8/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/7/2024 | 45 | 30 | 50 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3/6/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/5/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/4/2024 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/3/2024 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/2/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3/1/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/29/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/28/2024 | 45 | 30 | 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/27/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2/26/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/25/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/24/2024 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/23/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/22/2024 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/21/2024 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2/20/2024 | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/19/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2/18/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2/17/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/16/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/15/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/14/2024 | 45 | 30 | 100 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2/13/2024 | 70 | 30 | 100 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/12/2024 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/11/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2/10/2024 | 45 | 30 | 100 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/9/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/8/2024 | 45 | 30 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2/7/2024 | 45 | 30 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/6/2024 | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/5/2024 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2/4/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2/3/2024 | 45 | 30 | 100 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2/2/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
